
公司性質:供應商 更新時間:2025-12-11 原產國: China, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 717
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號 | 10005030/300419/0079089 |
| 進口商 | ООО "Фишерис" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7725140230 | ||
| 進口商地址 | 115419, город Москва, Михайловский Верхн. 5-й проезд, 6 | ||
| 供應商 | TROPICAL NATURE SEAFOOD ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | COLOMBO, KANATHTHEWEW, MAHAGEDARA PATHAMULLA | ||
| 制造商 | EAST GLOBE LANKA EXPORT COMPANY | ||
| 通知人 | ООО "ФИШЕРИС" | ||
| 通知人地址 | 115419, МОСКВА, 5-Й ВЕРХНИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОЕЗД дом 6 | ||
| 原產國 | sri lanka | 裝貨國 | Sri Lanka |
| 商品編碼 | 0302899000 | ||
| 商品描述 | РЫБЫ ПОПУГАЙ 1,5/2 ОХЛ. / SCARUS GHOBBAN / PARROT FISH 1,5/2 - 5,6 КГ., - 1 М., УПАКОВАНА В ПЕНОПЛАСТ. КОРОБА НАВАЛОМ ВО ЛЬДУ, ИСПОЛЬЗ. В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НЕ ДЛЯ РОЗНИЧ. ПРОДАЖИ, НЕПОТРАШЕННАЯ, НЕРАЗДЕЛАННАЯ.,ОКПД2 03.11.20. МАРКИРОВКА: 514-044譯 | ||
| 商品品牌 | DFAR/FPE/98/25 | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5.6 | 毛重 | 6.552 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(USD) | 46.2 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 8.25 |
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
717總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9031809800 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細